Nasjonale prøver - Aftenposten
Nasjonale prøver
Prøve | Klassetrinn | År |
---|---|---|
Regning | 9. klasse | 2011 |
Regning | 8. klasse | 2011 |
Regning | 5. klasse | 2011 |
Lesing | 9. klasse | 2011 |
Lesing | 8. klasse | 2011 |
Lesing | 5. klasse | 2011 |
Engelsk | 8. klasse | 2011 |
Regning | 9. klasse | 2010 |
Regning | 8. klasse | 2010 |
Regning | 5. klasse | 2010 |
Engelsk | 8. klasse | 2010 |
Engelsk | 5. klasse | 2010 |
Lesing | 9. klasse | 2010 |
Lesing | 8. klasse | 2010 |
Lesing | 5. klasse | 2010 |
Regning | 8. klasse | 2009 |
Regning | 5. klasse | 2009 |
Engelsk | 8. klasse | 2009 |
Engelsk | 5. klasse | 2009 |
Lesing | 8. klasse | 2009 |
Lesing | 5. klasse | 2009 |
Regning | 8. klasse | 2008 |
Regning | 5. klasse | 2008 |
Lesing | 8. klasse | 2008 |
Lesing | 5. klasse | 2008 |
Engelsk | 8. klasse | 2008 |
Engelsk | 5. klasse | 2008 |
Basisfag standpunkt | 10. klasse | 2005 |
Matematikk standpunkt | 10. klasse | 2005 |
Engelsk standpunkt | 10. klasse | 2005 |
Norsk standpunkt | 10. klasse | 2005 |
Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.
Om prøven |
---|
Nasjonale prøver har siden 2007 kartlagt grunnskoleelevers basiskunnskaper i lesing, skriving, regning og engelsk på 5. og 8. trinn Prøvene måler ikke kunnskapsnivå, men i hvilken grad elevene behersker grunnleggende ferdigheter i fagene. Osloskolen gjør det godt på prøvene, kritikere mener det skyldes at de svakeste elevene blir fritatt. På skoler med mange minoritetsspråklige fritas inntil en fjerdedel av elevene. Utdanningsetaten opplyser at Oslo totalt fritar 9,8 prosent av elevene, mens 15,7 prosent blir fritatt på landsbasis. Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet. |
Artikler om prøvene |
---|
Aftenposten-quiz |
---|
|
Andre nettsteder |
---|
|
|
|
|
|
|